По запросу
Двигатель | ЯМЗ-238Д |
---|---|
Мощность при 1450 об/мин, кВт (л.с.) | 193 (262) |
Крутящий момент при 1450 об/мин не менее, Н.м (кг.с) | 1225 (125) |
Часовой расход топлива, л/ч | 55,6 |
Относительный расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,5 |
Насос | ЦН 400-105 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность насоса, кВт | 175 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1480 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
Геометрическая высота всасывания, м | 5,5 |
Подача, м3/ч (л/с) | 400 (111,1) |
Напор, м | 105 |
Диаметр фланцев - всасывающий/напорный, мм | 250/200 |
* Примечание. Значение параметров насоса указаны при работе насосов на воде с температурой 20° С и плотностью 1000 кг/м³. Отклонение напора при эксплуатации до минус 10 %.