По запросу
Двигатель | ТМЗ-8525.10 |
---|---|
Мощность при 1450 об/мин, кВт (л.с.) | 420 (571) |
Крутящий момент при 1450 об/мин не менее, Н.м (кг.с) | 2400 (245) |
Часовой расход топлива, л/ч | 95,4 |
Относительный расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,2 |
Насос | ЦН 400-210 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность насоса, кВт | 340 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1480 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
Геометрическая высота всасывания, м | 5,5 |
Подача, м3/ч (л/с) | 400 (111,1) |
Напор, м | 210 |
Диаметр фланцев - всасывающий/напорный, мм | 250/200 |
* Примечание. Значение параметров насоса указаны при работе насосов на воде с температурой 20° С и плотностью 1000 кг/м³. Отклонение напора при эксплуатации до минус 10 %.