Наименование | Номер чертежа | Кол-во* |
---|---|---|
Букса сальника | Н06.34.10.01 | 2 |
Вал | Н06.34.30.01 | 1 |
Втулка | Н06.34.30.02 | 2 |
Втулка | Н06.34.30.05 | 1 |
Втулка защитная | Н06.34.30.03 | 2 |
Втулка распорная | Н06.34.21.00 | 1 |
Колесо рабочее диам. 545 с 1989 | Н06.34.31.00 | 1 |
Колесо рабочее диам. 512 с 1989 | Н06.34.31.00-01 | 1 |
Колесо рабочее диам. 545 с 1989 | Н06.34.31.02 | 1 |
Колесо рабочее диам. 512 с 1989 | Н06.34.31.02-01 | 1 |
Колесо рабочее диам. 545 с 1989 | Н06.34.32.00 | 1 |
Колесо рабочее диам. 512 с 1989 | Н06.34.32.00-01 | 1 |
Колесо рабочее диам. 545 с 1989 | Н06.34.32.01 | 1 |
Колесо рабочее диам. 512 с 1989 | Н06.34.32.01-01 | 1 |
Кольцо уплотняющее | Н06.34.20.03 | 2 |
Кольцо уплотняющее | Н06.34.20.04 | 1 |
Корпус подшипника | Н06.34.40.01 | 1 |
Корпус подшипника | Н06.34.20.02 | 1 |
Корпус подшипника | Н06.34.50.01 | 1 |
Корпус подшипника | Н06.34.50.02 | 1 |
Крышка | Н06.34.40.03 | 1 |
Крышка | Н06.34.50.03 | 1 |
Опора подшипника | Н06.34.40.00 | 1 |
Опора подшипника | Н06.34.50.00 | 1 |
Подшипник | 3620 | 1 |
Подшипник | 46416Л | 2 |
Полумуфта насоса ЦН 1000-180-3 | У132.00.20-05 | 1 |
Ротор в сборе с 1989 | Н06.34.30.00 | 1 |
Ротор в сборе с 1989 | Н06.34.30.00-01 | 1 |
*Количество деталей, используемых в одном насосе